Comparatif
BYD Atto 3 Evo vs MG MGS5 : comparatif
BYD Atto 3 Evo RWD Design et MG MGS5 EV 64 kWh, critère par critère, avec la nature de chaque donnée.
Données relevées le
| Critère | BYDAtto 3 EvoRWD Design | MGMGS5EV 64 kWh | Écart |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Batterie brute | 76,0 kWh | 64,0 kWh | écart de 12,0 kWh |
| Batterie utile | 74,8 kWh | 62,1 kWh | écart de 12,7 kWh |
| Technologie | LFP | NMC | |
| Autonomie | |||
| Autonomie WLTP | 510 km | 480 km | écart de 30 km |
| Consommation | |||
| Consommation calculée (batterie)Calcul EVExpert | 14,7 kWh/100 km | 12,9 kWh/100 km | écart de 1,7 kWh/100 km |
| Consommation WLTP (source) | 16,4 kWh/100 km | 15,5 kWh/100 km | écart de 0,9 kWh/100 km |
| Recharge | |||
| Puissance AC maximale | 11,0 kW | 6,6 kW | écart de 4,4 kW |
| Puissance DC maximale | 220 kW | 139 kW | écart de 81 kW |
| Charge DC 10-80 % | 25 min | 31 min | écart de 6 min |
| Performances | |||
| Puissance | 230 kW (313 ch) | 170 kW (231 ch) | écart de 60 kW |
| Couple | 380 Nm | 350 Nm | écart de 30 Nm |
| 0 à 100 km/h | 5,5 s | 6,3 s | écart de 0,8 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 190 km/h | écart de 10 km/h |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 455 × 1 875 × 1 615 mm | 4 476 × 1 849 × 1 621 mm | |
| Poids à vide | 1 955 kg | 1 755 kg | écart de 200 kg |
| Coffre | |||
| Coffre | 490 L | 453 L | écart de 37 L |
| Coffre, banquette rabattue | 1 360 L | 1 441 L | écart de 81 L |
| Places | 5 | 5 | |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non disponible | Non disponible | |
| Garantie batterie | 8 ans | 7 ans / 150 000 km | |
| Coût d'utilisation | |||
| Coût aux 100 km (0,25 €/kWh)Calcul EVExpert | 4,07 € | 3,59 € | écart de 0,48 € |
Δ : écart entre la valeur la plus haute et la plus basse, sans jugement : chaque critère compte différemment selon votre usage. Sauf mention « Calcul EVExpert », les caractéristiques proviennent de la source spécialisée. « Non disponible » : donnée absente de la source, jamais estimée. Le prix en France n'est pas encore collecté (aucune source française datée) : consultez le configurateur du constructeur.
Questions fréquentes
Quelle voiture a la plus grande autonomie WLTP, Atto 3 Evo ou MGS5 ?
Selon la source, la BYD Atto 3 Evo affiche l'autonomie WLTP la plus élevée (510 km) contre 480 km. L'autonomie réelle varie avec la vitesse et la température.
Laquelle se recharge le plus vite en courant continu ?
La BYD Atto 3 Evo accepte la puissance DC maximale la plus élevée (220 kW). Le temps de charge 10-80 % publié figure dans le tableau ; la puissance maximale n'est tenue que sur une partie de la charge.