Comparatif
Tesla Model Y vs Škoda Elroq : comparatif
Tesla Model Y RWD et Škoda Elroq 85, critère par critère, avec la nature de chaque donnée.
Données relevées le
| Critère | TeslaModel YRWD | ŠkodaElroq85 | Écart |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Batterie brute | 64,0 kWh | 82,0 kWh | écart de 18,0 kWh |
| Batterie utile | 60,0 kWh | 77,0 kWh | écart de 17,0 kWh |
| Technologie | LFP | NMC | |
| Autonomie | |||
| Autonomie WLTP | 500 km | 573 km | écart de 73 km |
| Consommation | |||
| Consommation calculée (batterie)Calcul EVExpert | 12,0 kWh/100 km | 13,4 kWh/100 km | écart de 1,4 kWh/100 km |
| Consommation WLTP (source) | 13,9 kWh/100 km | 15,2 kWh/100 km | écart de 1,3 kWh/100 km |
| Recharge | |||
| Puissance AC maximale | 11,0 kW | 11,0 kW | identique |
| Puissance DC maximale | 175 kW | 175 kW | identique |
| Charge DC 10-80 % | 24 min | 28 min | écart de 4 min |
| Performances | |||
| Puissance | 220 kW (299 ch) | 210 kW (286 ch) | écart de 10 kW |
| Couple | 420 Nm | 545 Nm | écart de 125 Nm |
| 0 à 100 km/h | 5,9 s | 6,6 s | écart de 0,7 s |
| Vitesse maximale | 201 km/h | 180 km/h | écart de 21 km/h |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 790 × 1 982 × 1 624 mm | 4 488 × 1 884 × 1 625 mm | |
| Poids à vide | 2 003 kg | 2 115 kg | écart de 112 kg |
| Coffre | |||
| Coffre | 854 L | 470 L | écart de 384 L |
| Coffre, banquette rabattue | 2 138 L | 1 580 L | écart de 558 L |
| Places | 5 | 5 | |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non disponible | Non disponible | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | |
| Coût d'utilisation | |||
| Coût aux 100 km (0,25 €/kWh)Calcul EVExpert | 3,33 € | 3,73 € | écart de 0,40 € |
Δ : écart entre la valeur la plus haute et la plus basse, sans jugement : chaque critère compte différemment selon votre usage. Sauf mention « Calcul EVExpert », les caractéristiques proviennent de la source spécialisée. « Non disponible » : donnée absente de la source, jamais estimée. Le prix en France n'est pas encore collecté (aucune source française datée) : consultez le configurateur du constructeur.
Questions fréquentes
Quelle voiture a la plus grande autonomie WLTP, Model Y ou Elroq ?
Selon la source, la Škoda Elroq affiche l'autonomie WLTP la plus élevée (573 km) contre 500 km. L'autonomie réelle varie avec la vitesse et la température.
Laquelle se recharge le plus vite en courant continu ?
Les puissances DC de ces modèles ne permettent pas d'établir une différence dans notre source.